Find a chess club in Germany
Search DSB-affiliated clubs and compare active players, DWZ and FIDE ratings. Updated regularly.
| Club | Federation | Active | Avg DWZ | Top DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Sportverein Warmsen e.V. von 1948 | NiedersachsenBezirk 1 Hannover | 15 | 1,236 | 1,518 |
| Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Emscher-Lippe | 30 | 1,731 | 2,108 |
| Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | BayernMittelfranken-Mitte | 80 | 1,683 | 2,018 |
| Spvg. Versmold 1945 e. V. | Nordrhein-WestfalenSchachbezirk Teutoburger Wald-West | 26 | 1,691 | 2,026 |
| SpVgg 1946 e.V. Stetten | BayernMainspessart | 88 | 1,693 | 2,154 |
| Spvgg Böblingen | WürttembergKreis Stuttgart West | 73 | 1,687 | 2,122 |
| Spvgg Renningen | WürttembergKreis Stuttgart West | 32 | 1,570 | 1,949 |
| SpVgg Rommelshausen | WürttembergKreis Stuttgart West | 78 | 1,585 | 2,108 |
| Spvgg.1933 Hambach e.V. | BayernHaßberge-Rhön | 3 | 1,692 | 1,769 |
| SR Heuberg-Gosheim | WürttembergKreis Zollern Alb | 29 | 1,702 | 2,002 |
| SR Spaichingen | WürttembergKreis Zollern Alb | 103 | 1,612 | 2,060 |
| SSC Altlußheim | BadenMannheim | 85 | 1,593 | 1,997 |
| SSC Graal-Müritz | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 26 | 1,890 | 2,091 |
| SSC Rostock 07 | Mecklenburg-VorpommernSpielbezirk Mitte | 65 | 1,707 | 2,199 |
| Ssg Fils-Lauter e.V. | WürttembergKreis Reutlingen/Tübingen | 40 | 1,686 | 2,122 |
| SSG Hungen-Lich | HessenLahn-Eder | 60 | 1,779 | 2,214 |
| SSG Hunsrück | Rheinland-PfalzBezirk II Rhein-Nahe | 16 | 1,726 | 1,918 |
| SSG Lübbenau e.V. | BrandenburgCottbus | 35 | 1,725 | 2,110 |
| SSG Rödermark/Eppertshausen | HessenStarkenburg | 44 | 1,756 | 2,070 |
| SSV 1952 Torgau e. V. | SachsenLandkreis Torgau-Oschatz | 17 | 1,532 | 1,880 |
Browse chess clubs by federation
Open a state federation to browse its complete list of DSB-affiliated clubs.
Baden164 clubs · 8,262 Active memberships
Bayern373 clubs · 17,471 Active memberships
Berlin49 clubs · 3,321 Active memberships
Brandenburg57 clubs · 1,742 Active memberships
Bremen20 clubs · 1,013 Active memberships
DBSB1 club · 1 active membership
Hamburg38 clubs · 2,729 Active memberships
Hessen168 clubs · 7,320 Active memberships
Mecklenburg-Vorpommern31 clubs · 1,153 Active memberships
Niedersachsen137 clubs · 5,704 Active memberships
Nordrhein-Westfalen378 clubs · 18,722 Active memberships
Rheinland-Pfalz130 clubs · 5,110 Active memberships
Saarland33 clubs · 929 Active memberships
Sachsen125 clubs · 3,815 Active memberships
Sachsen-Anhalt84 clubs · 2,978 Active memberships
Schleswig-Holstein61 clubs · 2,667 Active memberships
Thüringen76 clubs · 2,051 Active memberships
Württemberg199 clubs · 8,648 Active memberships
Source attribution
Club and rating information is based on official records from the German Chess Federation (DSB). SchachPortal is an independent service, is not part of the DSB, and information may be incomplete or delayed.